| 用户 | 得票数 | 百分比 | 排名 |
| 进明 | 277 | 6.01% | 1 |
| 卜文 | 255 | 5.53% | 2 |
| 龙云天下 | 255 | 5.53% | 2 |
| liujunyun | 252 | 5.47% | 4 |
| zhanghaitao | 252 | 5.47% | 4 |
| xiamen_guo | 244 | 5.29% | 6 |
| 小老大 | 243 | 5.27% | 7 |
| Francis | 242 | 5.25% | 8 |
| JXCCTV | 240 | 5.21% | 9 |
| Biiby | 203 | 4.40% | 10 |
| kensun | 192 | 4.17% | 11 |
| Wangxbjing | 159 | 3.45% | 12 |
| clear-cut | 156 | 3.38% | 13 |
| 林公子 | 153 | 3.22% | 14 |
| tantiduo | 149 | 3.23% | 15 |
| houge | 148 | 3.21% | 16 |
| RRRQQQ | 140 | 3.04% | 17 |
| ltq59 | 134 | 2.91% | 18 |
| cim888 | 128 | 2.78% | 19 |
| rabbilt | 127 | 2.76% | 20 |
| PLA07 | 119 | 2.58% | 21 |
| Kingcom | 117 | 2.54% | 22 |
| yybsyh | 115 | 2.50% | 23 |
| hyplip | 113 | 2.45% | 24 |
| 风心 | 104 | 2.26% | 25 |
| Llgqxj | 92 | 2.00% | 26 |
| 用户 | 票数 | 百分比 | 排名 |
| 鹅mm | 326 | 13.11% | 1 |
| Ahmazing | 320 | 12.87% | 2 |
| 大漠孤魂 | 317 | 12.75% | 3 |
| ss_sand | 306 | 12.30% | 4 |
| dfsrain | 228 | 9.17% | 5 |
| cassiexiao | 198 | 7.96% | 6 |
| 工作e站 | 198 | 7.96% | 7 |
| Joyli | 177 | 7.12% | 8 |
| nickha888 | 172 | 6.92% | 9 |
| Kinsy | 139 | 5.59% | 10 |
| jenny_ann | 106 | 4.26% | 11 |
| 用户 | 得票数 | 百分比 | 排名 |
| CATIA-ZXT | 333 | 9.81% | 1 |
| 阿QQQ | 264 | 7.78% | 2 |
| 132zxq | 196 | 5.77% | 3 |
| 飞猪 | 150 | 4.42% | 4 |
| 12v78 | 143 | 4.21% | 5 |
| zhoufors | 143 | 4.21% | 5 |
| 渔樵 | 142 | 4.18% | 7 |
| szhaoran | 141 | 4.15% | 8 |
| 屁颠屁颠 | 141 | 4.15% | 8 |
| w_hs | 119 | 3.51% | 10 |
| 6130829 | 113 | 3.33% | 11 |
| zhoushan403 | 100 | 2.95% | 12 |
| 三哥 | 94 | 2.77% | 13 |
| gongcunjun | 92 | 2.71% | 14 |
| monkeys | 89 | 2.62% | 15 |
| numberlkj | 84 | 2.47% | 16 |
| hye668 | 82 | 2.42% | 17 |
| martec | 79 | 2.33% | 18 |
| 水北古月 | 72 | 2.12% | 19 |
| fangtao2008 | 70 | 2.06% | 20 |
| 毛南菜牛 | 69 | 2.03% | 21 |
| 傻根 | 63 | 1.86% | 22 |
| 液晶TV设计大师 | 63 | 1.86% | 22 |
| 阿君sz | 62 | 1.83% | 24 |
| ch_j1985 | 58 | 1.71% | 25 |
| netnib | 56 | 1.65% | 26 |
| lamborghini | 54 | 1.59% | 27 |
| penling. | 49 | 1.44% | 28 |
| wxysunll | 49 | 1.44% | 28 |
| Yeager | 48 | 1.41% | 30 |
| xiaofeng2046 | 47 | 1.38% | 31 |
| sxhuhaibin | 46 | 1.36% | 32 |
| zxy820212 | 44 | 1.30% | 33 |
| zqy7 | 39 | 1.15% | 34 |
| 用户 | 得票数 | 百分比 | 排名 |
| 国际民工 | 252 | 10.49% | 1 |
| emyfeng | 195 | 8.11% | 2 |
| 一剑天下 | 195 | 8.11% | 2 |
| 籽菜 | 188 | 7.82% | 4 |
| wendy2004 | 184 | 7.66% | 5 |
| 叉烧包 | 168 | 6.99% | 6 |
| 襄阳布衣 | 168 | 6.99% | 6 |
| 8469 | 149 | 6.20% | 8 |
| apple liu | 149 | 6.20% | 8 |
| huohairi | 149 | 6.20% | 8 |
| 老华 | 131 | 5.45% | 11 |
| spearli | 116 | 4.83% | 12 |
| shonyoung | 115 | 4.79% | 13 |
| huhebe | 113 | 4.70% | 14 |
| abc8 | 82 | 3.41% | 15 |
| zcgmin | 49 | 2.04% | 16 |



并列也占名額?
哦,是這樣呀....








:victory:
原來入圍了啊!!!













二流子,你發財啦!!!


谢谢大家,拾了个便宜.有个头痛事,大米那么多拿来干什么好呢?




支持一下,上个网不容易。。。
:victory: :victory:







年后回来看看




...............




| 欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |