| 塑料 | 成型温度 | 烘料温度/时间 | 收缩率 | 密度 | 防火等级 | 冲击韧性 | 热软化点 | 价格 | |
| PC | 270-300 | 120 | 3-4H | 0.005-0.007 | 1.2g/cm3 | V0 | 1.2 | 130 | 1.2 |
| ABS | 200-250 | 80 | 2-4H | 0.004-0.006 | 1.04 g/cm3 | HB | 0.5 | 85 | 0.4 |
| PC+ABS | 230-270 | 80 | 2-4H | 0.004-0.006 | 1.18 g/cm3 | V0 | 1 | 85 | 1 |
| PVC | 160-190 | 70 | 2H | 0.002-0.005 | 1.33 g/cm3 | V0 | 1 | 65 | 0.6 |
| HIPS | 190-230 | 70 | 2H | 0.003-0.005 | 1.04 g/cm3 | HB | 0.3 | 80 | 0.3 |
樓主的經驗非常值得借鑒, 希望樓主將每一个解釋用图示的方法表示出來, 图文并茂...再加分!!!


| 欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |