iCAx开思网
标题:
moldfolw6.2分析出问题
[打印本页]
作者:
lin023
时间:
2009-8-28 13:28
标题:
moldfolw6.2分析出问题
为什么moldfolw6.2分析出来的, 填充时间为13.2秒,看实际怎么才2.2秒,实分析填充时间请看附件, 怎么会时间相差这么大, 请那位大师告知一下, 现在有没有moldfolw6.2破解文件提供一份.
|-------------------------------------------------------------|
| Time | Volume| Pressure | Clamp force|Flow rate|Status |
| (s) | (%) | (MPa) | (tonne) |(cm^3/s) | |
|-------------------------------------------------------------|
| 0.62 | 12.64 | 189.01 | 14.57 | 3975.16 | V |
| 1.22 | 41.24 | 206.13 | 75.20 | 4158.31 | V |
| 1.82 | 69.80 | 219.09 | 161.30 | 4196.84 | V |
| 2.44 | 99.74 | 230.13 | 269.18 | 4213.82 | V |
| 3.01 |127.30 | 240.57 | 393.50 | 4218.84 | V |
| 3.64 |157.11 | 251.88 | 552.91 | 4216.49 | V |
| 4.21 |184.41 | 263.84 | 753.45 | 4207.90 | V |
| 4.82 |213.24 | 276.27 | 974.51 | 4220.38 | V |
| 5.42 |241.80 | 288.39 | 1215.99 | 4230.95 | V |
| 6.05 |271.54 | 301.78 | 1532.24 | 4230.60 | V |
| 6.63 |298.98 | 313.39 | 1825.91 | 4241.62 | V |
| 7.22 |327.17 | 324.73 | 2138.78 | 4255.09 | V |
| 7.83 |356.21 | 336.29 | 2479.53 | 4259.90 | V |
| 8.45 |385.67 | 347.58 | 2832.79 | 4265.93 | V |
| 9.02 |413.19 | 357.34 | 3147.62 | 4272.37 | V |
| 9.60 |440.79 | 371.47 | 3627.80 | 4259.43 | V |
| 10.20 |469.41 | 386.79 | 4147.83 | 4274.23 | V |
| 10.80 |497.28 | 411.88 | 5250.65 | 4257.78 | V |
| 11.41 |524.62 | 440.92 | 6446.77 | 4281.14 | V |
| 12.00 |549.94 | 487.11 | 8528.87 | 4291.87 | V |
| 12.61 |575.04 | 543.86 | 11565.84 | 4293.04 | V |
| 13.02 |594.03 | 549.05 | 12249.45 | 4281.49 | V/P |
| 13.08 |596.76 | 439.24 | 11923.24 | 1811.48 | P |
| 13.19 |599.74 | 439.24 | 11575.84 | 1878.10 | P |
| 13.20 |100.00 | 439.24 | 11573.31 | 1878.10 |Filled |
|-------------------------------------------------------------|
[attach]955843[/attach]
作者:
mig2000
时间:
2009-8-29 21:48
分析的log里面数据肯定有问题,
注射压力达到了400-500MPa,锁模力超过1万吨,图中的制件不可能有这样的工艺参数。
换成6.1重新分析一下吧。
作者:
lin023
时间:
2009-9-2 08:29
现在还没有出MPI6.2破解文件吗?
作者:
andyliu512
时间:
2009-9-2 20:11
有没有搞错啊?
怎么体积一栏里充了599%?
作者:
岚风风
时间:
2009-9-3 08:57
破解有问题,听说可以用MPI6.1的破解;不过本人没有试过
作者:
xqy2008
时间:
2009-9-7 09:19
用6.1破解也不行!可以打开,但分析出来的数据有问题,温度达到5000度了,明显有问题了!
作者:
natel
时间:
2009-9-8 00:24
分析数据有个性!!
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/)
Powered by Discuz! X3.3