| 测试项目 | 单位 [/td] [td=134] BY15/25/30 [/td] [td=195] WY13/25/40/50 [/td] [td=164] 参考标准 | |||||
| 颜色 | -- | 白色 | 白色 | 目测 | ||
| 离型膜 | -- | 蓝色 | 白纸 | 目测 | ||
| 基材 | -- | 玻璃纤维 | 无基材 | -- | ||
| 厚度 | mm | 0.15、0.25、0.30 | 0.13、0.25、0.40、0.5 | ASTMD374 | ||
| 抗拉强度 | Mpa | 6 | 1 | ASTMD412 | ||
| 玻璃转化 | ℃ | -30 | -30 | ASTME1356 | ||
| 30秒耐温 | ℃ | 200 | 200 | ASTME1356 | ||
| 持续使用温度 | ℃ | -30-至120 | -30-150 | ASTME1356 | ||
| 实时剪切力 | Mpa | 0.7 | 0.3 | ASTMD1002 | ||
| 100℃后的剪切力 | Mpa | 1.4 | 0.6 | ASTMD1002 | ||
| 绝缘击穿电压 | Vac | 2500,3500、4000 | 3000、4000、6000、8000 | ASTMD419 | ||
| 剥离强度 | N/25mm | 10,,16,18 | 10、12、16,18 | ASTMD1002 | ||
| 持着力 | N/25mm | 12,,18,20 | 12、14、18、20 | ASTMD1002 | ||
| 导热系数 | W/m-k | 1.0 | >1.2 | ASTMD5470 | ||





| 欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |