姓名 | 报读专业 | 学费(元) | 补贴(元) | 自掏(元) |
| 刘志丽 | CAD绘图 | 680 | 1200 | 0 |
| 范 鹏 | UG模具设计 | 5100 | 6000 | 0 |
| 张 蕾 | 服装设计 | 6980 | 6000 | 980 |
工种名称 | 补贴费用(元/人) | 工种名称 | 补贴费用(元/人) | |||
| 中级 | 高级 | 中级 | 高级 | |||
| 模具设计师 | —— | 6000 | 加工中心操作工 | 3200 | 4600 | |
| 计算机CAD绘图 | 1200 | 1500 | 磨 工 | 1800 | 2000 | |
| 服装设计定制工 | 6000 | 7000 | 钳 工 | 1500 | 1800 | |
| 图形图像处理 | 1200 | 1500 | 铣 工 | 2600 | 3200 | |
| 广告设计 | 2000 | 2500 | 电火花机操作工 | 2000 | 2500 | |
| PROE产品设计 | 4000 | 5000 | 车工 | 2600 | 3200 | |
| UG编程 | 3200 | 4600 | 数控车床工 | 2500 | 3000 | |
| 模流分析 | 1800 | 2200 | 数控铣床操作工 | 2600 | 3200 | |
| 产品抄数设计 | 4000 | 5000 | 线切割机操作工 | 2000 | 2500 | |
如何參加,望能學到東西






| 欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |