基本尺寸 | 材料厚度 | 公差等级 | ||||||||
大于 | 至 | 大于 | 至 | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 |
25 | 1.5 | 0.036 | 0.050 | 0.070 | 0.100 | 0.140 | 0.200 | 0.280 | ||
1.5 | 3 | 0.050 | 0.070 | 0.100 | 0.140 | 0.200 | 0.280 | 0.400 | ||
3 | 6 | 0.060 | 0.090 | 0.130 | 0.180 | 0.260 | 0.360 | 0.500 | ||
25 | 63 | 1.5 | 0.050 | 0.070 | 0.100 | 0.140 | 0.200 | 0.280 | 0.400 | |
1.5 | 3 | 0.070 | 0.100 | 0.140 | 0.200 | 0.280 | 0.400 | 0.560 | ||
3 | 6 | 0.090 | 0.120 | 0.180 | 0.260 | 0.360 | 0.500 | 0.700 | ||
63 | 160 | 1.5 | 0.060 | 0.090 | 0.120 | 0.180 | 0.260 | 0.360 | 0.500 | |
1.5 | 3 | 0.090 | 0.120 | 0.180 | 0.260 | 0.360 | 0.500 | 0.700 | ||
3 | 6 | 0.120 | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 0.460 | 0.640 | 0.900 | ||
160 | 400 | 1.5 | 0.090 | 0.120 | 0.180 | 0.260 | 0.360 | 0.500 | 0.700 | |
1.5 | 3 | 0.120 | 0.180 | 0.260 | 0.360 | 0.500 | 0.700 | 1.000 | ||
3 | 6 | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 0.460 | 0.640 | 0.900 | 1.300 | ||
400 | 1000 | 1.5 | -- | 0.180 | 0.240 | 0.340 | 0.480 | 0.660 | 0.940 | |
1.5 | 3 | -- | 0.240 | 0.340 | 0.480 | 0.660 | 0.940 | 1.300 | ||
3 | 6 | -- | 0.320 | 0.450 | 0.620 | 0.880 | 1.200 | 1.600 | ||
基本尺寸 | 材料厚度 | 公差等级 | ||||||||
大于 | 至 | 大于 | 至 | FT1 | FT2 | FT3 | FT4 | FT5 | FT6 | FT7 |
25 | 1.5 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | 0.180 | 0.280 | 0.460 | 0.720 | ||
1.5 | 3 | 0.060 | 0.100 | 0.160 | 0.260 | 0.400 | 0.640 | 1.000 | ||
3 | 6 | 0.080 | 0.120 | 0.200 | 0.320 | 0.500 | 0.800 | 1.200 | ||
25 | 63 | 1.5 | 0.060 | 0.090 | 0.140 | 0.220 | 0.360 | 0.580 | 0.900 | |
1.5 | 3 | 0.080 | 0.120 | 0.200 | 0.320 | 0.500 | 0.800 | 1.200 | ||
3 | 6 | 0.100 | 0.160 | 0.260 | 0.400 | 0.660 | 1.000 | 1.600 | ||
63 | 160 | 1.5 | 0.070 | 0.120 | 0.190 | 0.300 | 0.480 | 0.780 | 1.200 | |
1.5 | 3 | 0.100 | 0.160 | 0.260 | 0.420 | 0.680 | 1.100 | 1.300 | ||
3 | 6 | 0.140 | 0.220 | 0.340 | 0.540 | 0.880 | 1.400 | 2.200 | ||
160 | 400 | 1.5 | -- | 0.140 | 0.240 | 0.380 | 0.620 | 1.000 | 1.600 | |
1.5 | 3 | -- | 0.220 | 0.340 | 0.540 | 0.880 | 1.400 | 2.200 | ||
3 | 6 | -- | 0.280 | 0.440 | 0.700 | 1.100 | 1.800 | 2.800 | ||
400 | 1000 | 1.5 | -- | -- | 0.340 | 0.540 | 0.880 | 1.400 | 2.200 | |
1.5 | 3 | -- | -- | 0.440 | 0.700 | 1.100 | 1.800 | 2.800 | ||
3 | 6 | -- | -- | 0.560 | 0.900 | 1.400 | 2.200 | 3.400 | ||
三、钣金件尺寸极限偏差
3.1 孔(内形)尺寸的极限偏差
孔(内形)尺寸的极限偏差取表1与表2中给出的公差值,冠以“+”作为上偏差,下偏差为0。
数控冲床加工孔(内形)尺寸的极限偏差可以取表1与表2中给出的公差值的一半,冠以“±”号分别作为上、下偏差。
3.2 轴(外形)尺寸的极限偏差
轴(外形)尺寸的极限偏差取表1与表2中给出的公差值,冠以“-”作为下偏差,上偏差为0。
数控冲床加工轴(外形)尺寸的极限偏差可以取表1与表2中给出的公差值的一半,冠以“±”号分别作为上、下偏差。
3.3长度、高度尺寸的极限偏差
孔中心距、孔边距、弯曲、拉深与其它成形方法而成的长度、高度尺寸的极限偏差,取表1与表2中给出的公差值的一半,冠以“±”号分别作为上、下偏差。
四、钣金件公差等级的选用
4.1 平冲压件、非折弯钣金件公差等级推荐
根据非折弯钣金件类别大致分为、普通冲床开模冲压件、数控冲床平面冲裁件、剪板机落料件、其它方式加工钣金件、点焊组件、机架组焊件、拉铆组件尺寸公差等级按类别推荐选用下表:
表3非折弯钣金件公差等级的选用表
加工方法 | 尺寸类型 | 公差等级 | ||||||
ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ||
普通冲床 开模冲压 加工方式 | 外形尺寸 | ===== | ||||||
内形尺寸 | ===== | |||||||
孔中心距 | ===== | |||||||
孔边距 | ===== | |||||||
数控冲床 平面冲裁 加工方式 | 外形尺寸 | ===== | ||||||
内形尺寸 | ===== | |||||||
孔中心距 | ===== | |||||||
孔边距 | ===== | |||||||
剪板机落料及其它 加工方式 | 外形尺寸 | ===== | ||||||
内形尺寸 | ===== | |||||||
孔中心距 | ============ | |||||||
孔边距 | ===== | |||||||
点焊 氩弧焊 组焊件 | 外形尺寸 | ============ | ||||||
内形尺寸 | ====== | |||||||
孔中心距 | ====== | |||||||
对角线尺寸孔边距 | =========== | |||||||
二氧化碳焊 电弧焊 机架组焊件 | 外形尺寸 | ========== | ||||||
内形尺寸 | ==== | |||||||
孔中心距 | ==== | |||||||
对角线尺寸孔边距 | ========== | |||||||
拉铆组件 | 外形尺寸 | ==== | ||||||
内形尺寸 | ==== | |||||||
孔中心距 | ==== | |||||||
对角线尺寸孔边距 | ==== | |||||||
预埋螺柱(4~19mm) | 孔中心距 | ==== | ||||||
预埋螺柱 (20~35 mm) | 孔中心距 | ========= | ||||||
预埋螺钉 (6~19 mm) | 孔中心距 | ==== | ||||||
预埋螺钉 (20~35 mm) | 孔中心距 | ========= | ||||||
预埋螺母 | 孔中心距 | ===== | ||||||
根据折弯钣金件类别大致分为:数控冲床先落料后折弯件、数控折弯件、拉深件、带凸缘拉深件、其它加工方法成形钣金件。成形冲压件的设计应根据具体结构、落料、折弯数量及加工工艺而确定公差等级。尺寸公差等级推荐选用下表:
表4 成形冲压件尺寸公差等级的选用表
加工方法 | 尺寸类型 | 公差等级 | ||||||
FT1 | FT2 | FT3 | FT4 | FT5 | FT6 | FT7 | ||
数控冲床先落料后折弯加工方式 | 外形尺寸 | ===== | ||||||
内形尺寸 | ========= | |||||||
孔中心距 | ========= | |||||||
孔边距 | ========= | |||||||
拉深 | 直径 | ================ | ||||||
高度 | ========= | |||||||
带凸缘拉深 | 直径 | ================ | ||||||
高度 | ========= | |||||||
其它成形 方法 | 直径 | ================ | ||||||
高度 | ================ | |||||||
长度 | ================ | |||||||

| 欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |