| 切削参数计算常用公式 | |||||||||||
| 端铣飞刀计算 | 切削线速度 | Vc=p*Dc*N/1000 m/min(切削线速度可参考刀具商推荐值) | |||||||||
| 主轴转速 | N=Vc*1000/(p*Dc) rpm | ||||||||||
| 进给速度 | Vf=fz*N*Zn mm/min | ||||||||||
| 金属去除率 | Q=ap*ae*Vf/1000 CM3 | ||||||||||
| Dc刀具切削位置直径 | |||||||||||
| ap轴向切削深度(可参考刀具商推荐值) | |||||||||||
| ae 径向切削深度(可参考刀具商推荐值) | |||||||||||
| Fz每齿进给量(可参考刀具商推荐值) | |||||||||||
| Zn刀具齿数 | |||||||||||
| 以32日立飞刀为例计算 | |||||||||||
| 材料 :低合金钢 切削力 1700--2000 N/mm 布式硬度 HB 175-300 HRC <37 | |||||||||||
| ae1 = 0.4 | Vc1=90 | N1=90*1000/(p*320)=895 | Vf1=2*895*.4=716 | Q1=32*.4*716/1000=9.16 | |||||||
| ae2=0.2 | Vc2=135 | N2=135*1000/(p*320)=1342 | Vf2=2*1342* .2=536.8 | Q2=32*.2*536.8/1000=3. 416 | |||||||
| 球刀参数计算 | 进给速度 | Vf=fz *N *Zn mm/min | |||||||||
| 切削线速度 | Ve=p*De*N/1000 m/min | ||||||||||
| 主轴转速 | N=Ve *1000/(p*De) rpm | ||||||||||
| 有效切削直径 |
| ||||||||||
| 端铣刀参数计算 | 进给速度 | Vf=fz*N*Zn mm/min | |||||||||
| 切削线速度 | Vc=p*Dc*N/1000 m/min (可参考刀具商推荐值) | ||||||||||
| 主轴转速 | N=Vc*1000/(p*Dc) rpm | ||||||||||
大家一起顶起,让CNC 转的更快,更好。
支持,谢谢分享。。。





:lol:lol:lol
| 欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |